Josh Green props
G, Utah Jazz
No NBA prop line is posted for Josh Green right now; the last was Nov 11. Lines usually post the day before a game.
Josh Green last 9 games
| Date | Opponent | Result | ast | pra | pts | reb | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | vs MIA | L 109-115 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| 2026-11-09 | @ MIN | L 100-115 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 2026-11-07 | @ DAL | L 100-112 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 2026-11-05 | @ NO | L 113-120 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 2026-11-03 | @ SA | L 97-119 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-10-31 | vs POR | L 90-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | vs SA | L 111-117 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-27 | vs MEM | L 105-110 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-10-25 | vs LAL | L 123-132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh Green line history
- 2026-11-11: tpm 0.5
- 2026-11-11: reb 1.5
- 2026-11-11: pts 6.5
- 2026-11-10: pra 11.5
- 2026-11-10: tpm 0.5
- 2026-11-10: reb 1.5
- 2026-11-10: pts 7.3